詳情介紹
BURKERT流量計產品材質250888
PPS / PA
PVDF(藍色)/PVDF
陶瓷 (Al2O3) / FKM(可選EPDM)
內孔DN 06 - DN 50
工作電壓(V+)
一個脈沖輸出
兩個脈沖輸出(按需提供)
極性反向和電壓峰值保護
4.5 - 24 V DC,經過濾波與整流的
Z大介質壓力PN16
介質粘度/
固體顆粒含量
Z大 300 cSt /
Z多 1%(顆粒尺寸:0.5 mm)
類型描述型號 8709 是一臺用于在工藝技術領域內測量液體流量的裝置。傳感器提供的實際值會被發送到數字式電子設備中,然后通過一個標準信號輸出端或一個現場總線接口被輸出。在裝置中可以保存兩條校準曲線,用戶可在兩者之間進行轉換。
高動態流量測量裝置 適合測量為 600 ml/min (36 l/h) 的液體量
介質里無移動部件 可選的現場總線
接頭材質黃銅,不銹鋼
其他材質
電子外殼/電纜插頭
渦輪、支架
軸和軸承 / 密封
6 - 36 V DC,經過濾波與整流的
電流消耗 < 5 mA(無負載時)
測量范圍 0.5 - 1200 l/min
流速0.3 - 10 m/s
精度1) 標準 K 系數校正
≤ ±(滿刻度* 的 0.5% + 讀數的 2.5%)
重復性1) ≤ 讀數的±0.4%
電氣連接電纜插頭 M12,5針
電源電纜Z大截面:1.5 mm2
防護等級 IP67,帶 M12 電纜插頭
相對濕度≤ 80%,無凝露
介質溫度
BES 516-300-S163-S4-D | Y400T-A |
4WE10D50/EG110N9DK6L/V | AS2201F-02-08SA |
FCM-0010O2-8A0AP3 | SMC VHK2A-10F-10F |
R901435308 HAB50-330-6X/0G09G-2N111-CE | SMC CDA2B63-400Z |
S10VH13G0190015MV | SMC IR2220-02H-R-A |
諾信 PN7162040 | 適配器_SICK:AR60,4070854 |
SC8551A001MMS 220VAC | 掃描儀_SICK:MICS3-AAAZ55AZ1P01 |
ASCO 238613-059 | 安全掃描儀數據線_20M,DOL-1208G20MD25KM1 |
joucomatic 34900030 | 激光掃描儀_SICK:S30B-3011CA |
G652APJP3GA00HN | 傳感器_GRTE18-P2432 |
G652A5S930A0000 | 接近開關_IME12-04BPSZC0S;M12,4mm,PNP,1NO |
19201024 | 接近開關_IME08-04NPSZW2S,M8,4mm,PNP,1NO |
VCEFDM8263H330V AC220V | 光電開關_SICK:GSE6-P7111,鏡反射 |
EF8210G035 220VAC | 鏡面反射光電開關_SICK:WL100L-F1131S04 |
IV-500MA | 接近開關_IME12-08NPSZC0S_西克 |
IV-500CA | 編碼器_SICK:1056991,AFM60B-TEAC |
賀德克 WVE-R1/4-01X | 激光測距開關_SICK:OD1000-6001R15 |
00186572 | 舉升平臺位置傳感器_IFM:GF711S |
00166831 | 閱讀器電源線_SICK:YF2AAD-020VD5MHDAC,6077432 |
BURKERT流量計產品材質250888
留言詢價